4-2c 各乡镇街道分性别、受教育程度的15岁及以上人口(乡村)
单位:人 | ||||||
地 区 | 15岁及 以上人口 |
未上过学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
合 计 | 1894808 | 990822 | 903986 | 77353 | 16586 | 60767 |
马尾区 | 32027 | 16355 | 15672 | 1094 | 215 | 879 |
亭江镇 | 2861 | 1445 | 1416 | 71 | 12 | 59 |
琅岐镇 | 29166 | 14910 | 14256 | 1023 | 203 | 820 |
晋安区 | 17713 | 9897 | 7816 | 697 | 140 | 557 |
鼓山镇 | 194 | 103 | 91 | 5 | 1 | 4 |
新店镇 | 623 | 414 | 209 | 7 | 1 | 6 |
宦溪镇 | 8638 | 4895 | 3743 | 290 | 82 | 208 |
寿山乡 | 5287 | 2908 | 2379 | 328 | 46 | 282 |
日溪乡 | 2971 | 1577 | 1394 | 67 | 10 | 57 |
长乐区 | 267784 | 140844 | 126940 | 6969 | 1761 | 5208 |
航城街道 | 3097 | 1604 | 1493 | 72 | 28 | 44 |
营前街道 | 12609 | 6923 | 5686 | 162 | 49 | 113 |
漳港街道 | 26607 | 14087 | 12520 | 438 | 96 | 342 |
首占镇 | 9250 | 4826 | 4424 | 118 | 28 | 90 |
玉田镇 | 21178 | 11038 | 10140 | 344 | 100 | 244 |
松下镇 | 6321 | 3338 | 2983 | 237 | 57 | 180 |
江田镇 | 8292 | 4243 | 4049 | 526 | 116 | 410 |
古槐镇 | 31440 | 16888 | 14552 | 168 | 48 | 120 |
文武砂镇 | 13963 | 7409 | 6554 | 350 | 103 | 247 |
鹤上镇 | 26267 | 13910 | 12357 | 913 | 223 | 690 |
湖南镇 | 19103 | 10361 | 8742 | 859 | 237 | 622 |
金峰镇 | 25535 | 12696 | 12839 | 564 | 154 | 410 |
文岭镇 | 19066 | 10472 | 8594 | 560 | 125 | 435 |
梅花镇 | 2814 | 1395 | 1419 | 181 | 41 | 140 |
潭头镇 | 31614 | 16245 | 15369 | 1031 | 263 | 768 |
罗联乡 | 6056 | 3212 | 2844 | 337 | 73 | 264 |
猴屿乡 | 4572 | 2197 | 2375 | 109 | 20 | 89 |
闽侯县 | 328978 | 173952 | 155026 | 12206 | 2970 | 9236 |
甘蔗街道 | 9315 | 4795 | 4520 | 43 | 10 | 33 |
白沙镇 | 14725 | 7904 | 6821 | 720 | 160 | 560 |
南屿镇 | 82145 | 41811 | 40334 | 1526 | 394 | 1132 |
尚干镇 | 1688 | 870 | 818 | 3 | 2 | 1 |
祥谦镇 | 44686 | 24208 | 20478 | 1373 | 309 | 1064 |
青口镇 | 34043 | 18314 | 15729 | 1098 | 284 | 814 |
南通镇 | 40725 | 21598 | 19127 | 913 | 221 | 692 |
上街镇 | 3999 | 2242 | 1757 | 400 | 151 | 249 |
荆溪镇 | 11073 | 5729 | 5344 | 374 | 91 | 283 |
竹岐乡 | 22529 | 12232 | 10297 | 1145 | 229 | 916 |
4-2c 续表1 | 单位:人 | |||||
地 区 | 15岁及 以上人口 |
未上过学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
鸿尾乡 | 22978 | 12050 | 10928 | 1250 | 287 | 963 |
洋里乡 | 11945 | 6240 | 5705 | 973 | 262 | 711 |
大湖乡 | 13698 | 7542 | 6156 | 1208 | 231 | 977 |
廷坪乡 | 10525 | 5764 | 4761 | 1005 | 305 | 700 |
小箬乡 | 3927 | 2123 | 1804 | 42 | 11 | 31 |
江洋农场 | 977 | 530 | 447 | 133 | 23 | 110 |
连江县 | 265256 | 139280 | 125976 | 6790 | 1324 | 5466 |
敖江镇 | 8135 | 4256 | 3879 | 341 | 94 | 247 |
东岱镇 | 9536 | 4924 | 4612 | 535 | 88 | 447 |
琯头镇 | 31614 | 16391 | 15223 | 564 | 108 | 456 |
晓澳镇 | 17549 | 9220 | 8329 | 289 | 53 | 236 |
东湖镇 | 8450 | 4580 | 3870 | 217 | 22 | 195 |
丹阳镇 | 18351 | 9352 | 8999 | 320 | 93 | 227 |
长龙镇 | 3981 | 2121 | 1860 | 147 | 18 | 129 |
透堡镇 | 9450 | 4699 | 4751 | 580 | 111 | 469 |
马鼻镇 | 24316 | 12407 | 11909 | 712 | 139 | 573 |
官坂镇 | 16012 | 8228 | 7784 | 604 | 126 | 478 |
筱埕镇 | 14017 | 7352 | 6665 | 295 | 56 | 239 |
黄岐镇 | 7625 | 4055 | 3570 | 79 | 20 | 59 |
苔菉镇 | 10767 | 5748 | 5019 | 183 | 36 | 147 |
浦口镇 | 12486 | 6786 | 5700 | 252 | 42 | 210 |
坑园镇 | 11860 | 6424 | 5436 | 211 | 48 | 163 |
潘渡镇 | 16821 | 8885 | 7936 | 667 | 90 | 577 |
江南镇 | 12838 | 6496 | 6342 | 145 | 22 | 123 |
下宫镇 | 5230 | 3308 | 1922 | 138 | 32 | 106 |
蓼沿乡 | 14371 | 7673 | 6698 | 181 | 60 | 121 |
安凯乡 | 10339 | 5558 | 4781 | 280 | 59 | 221 |
小沧畲族乡 | 1508 | 817 | 691 | 50 | 7 | 43 |
马祖乡 | ||||||
罗源县 | 63108 | 35122 | 27986 | 3159 | 995 | 2164 |
凤山镇 | 2055 | 1030 | 1025 | 75 | 22 | 53 |
松山镇 | 4083 | 2373 | 1710 | 82 | 25 | 57 |
起步镇 | 11802 | 6295 | 5507 | 691 | 244 | 447 |
中房镇 | 6766 | 3762 | 3004 | 463 | 142 | 321 |
飞竹镇 | 4434 | 2447 | 1987 | 77 | 27 | 50 |
鉴江镇 | 3455 | 1827 | 1628 | 139 | 45 | 94 |
白塔乡 | 5271 | 2921 | 2350 | 312 | 109 | 203 |
洪洋乡 | 4239 | 2391 | 1848 | 212 | 77 | 135 |
西兰乡 | 4165 | 2304 | 1861 | 12 | 4 | 8 |
4-2c 续表2 | 单位:人 | |||||
地 区 | 15岁及 以上人口 |
未上过学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
霍口畲族乡 | 6722 | 3697 | 3025 | 833 | 236 | 597 |
碧里乡 | 10116 | 6075 | 4041 | 263 | 64 | 199 |
闽清县 | 118555 | 62250 | 56305 | 4038 | 904 | 3134 |
梅溪镇 | 6728 | 3546 | 3182 | 237 | 44 | 193 |
白樟镇 | 10613 | 5677 | 4936 | 278 | 77 | 201 |
金沙镇 | 5003 | 2732 | 2271 | 101 | 25 | 76 |
白中镇 | 9726 | 5116 | 4610 | 196 | 27 | 169 |
池园镇 | 7287 | 3759 | 3528 | 218 | 60 | 158 |
坂东镇 | 19391 | 9731 | 9660 | 340 | 80 | 260 |
塔庄镇 | 10917 | 5623 | 5294 | 266 | 54 | 212 |
省璜镇 | 8448 | 4580 | 3868 | 698 | 120 | 578 |
雄江镇 | 1862 | 1010 | 852 | 163 | 28 | 135 |
东桥镇 | 10163 | 5278 | 4885 | 360 | 96 | 264 |
云龙乡 | 8438 | 4404 | 4034 | 128 | 27 | 101 |
上莲乡 | 5100 | 2733 | 2367 | 199 | 40 | 159 |
三溪乡 | 3933 | 2053 | 1880 | 96 | 20 | 76 |
桔林乡 | 2205 | 1233 | 972 | 173 | 70 | 103 |
下祝乡 | 8741 | 4775 | 3966 | 585 | 136 | 449 |
永泰县 | 133243 | 69900 | 63343 | 5234 | 1058 | 4176 |
嵩口镇 | 9735 | 5074 | 4661 | 433 | 92 | 341 |
梧桐镇 | 14235 | 7288 | 6947 | 653 | 139 | 514 |
葛岭镇 | 15245 | 7348 | 7897 | 185 | 40 | 145 |
城峰镇 | 4000 | 2028 | 1972 | 73 | 15 | 58 |
清凉镇 | 4103 | 2131 | 1972 | 34 | 9 | 25 |
长庆镇 | 8493 | 4519 | 3974 | 344 | 61 | 283 |
同安镇 | 11710 | 6245 | 5465 | 638 | 159 | 479 |
大洋镇 | 14024 | 7329 | 6695 | 621 | 119 | 502 |
塘前乡 | 3090 | 1850 | 1240 | 42 | 10 | 32 |
富泉乡 | 3221 | 1746 | 1475 | 170 | 37 | 133 |
岭路乡 | 3478 | 1842 | 1636 | 122 | 15 | 107 |
赤锡乡 | 7581 | 3950 | 3631 | 139 | 30 | 109 |
洑口乡 | 4489 | 2361 | 2128 | 406 | 40 | 366 |
盖洋乡 | 3851 | 2071 | 1780 | 74 | 18 | 56 |
东洋乡 | 3563 | 1961 | 1602 | 75 | 16 | 59 |
霞拔乡 | 7078 | 3827 | 3251 | 359 | 62 | 297 |
盘谷乡 | 4649 | 2471 | 2178 | 347 | 90 | 257 |
红星乡 | 3511 | 1860 | 1651 | 145 | 39 | 106 |
白云乡 | 6017 | 3373 | 2644 | 298 | 57 | 241 |
丹云乡 | 1170 | 626 | 544 | 76 | 10 | 66 |
4-2c 续表3 | 单位:人 | |||||
地 区 | 15岁及 以上人口 |
未上过学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
平潭县 | 146904 | 75505 | 71399 | 13633 | 2892 | 10741 |
潭城镇 | 11232 | 5412 | 5820 | 257 | 51 | 206 |
苏澳镇 | 11096 | 5786 | 5310 | 1065 | 219 | 846 |
流水镇 | 19229 | 9825 | 9404 | 2252 | 517 | 1735 |
澳前镇 | 13521 | 6828 | 6693 | 1251 | 258 | 993 |
北厝镇 | 18724 | 9443 | 9281 | 1560 | 303 | 1257 |
平原镇 | 8285 | 4183 | 4102 | 1301 | 325 | 976 |
敖东镇 | 11605 | 6021 | 5584 | 1104 | 236 | 868 |
白青乡 | 5319 | 2729 | 2590 | 422 | 92 | 330 |
屿头乡 | 8358 | 4303 | 4055 | 515 | 80 | 435 |
大练乡 | 2996 | 1471 | 1525 | 550 | 124 | 426 |
芦洋乡 | 2387 | 1158 | 1229 | 246 | 51 | 195 |
中楼乡 | 17048 | 9656 | 7392 | 1399 | 217 | 1182 |
东庠乡 | 3151 | 1692 | 1459 | 369 | 80 | 289 |
岚城乡 | 9085 | 4486 | 4599 | 786 | 191 | 595 |
南海乡 | 4868 | 2512 | 2356 | 556 | 148 | 408 |
福清市 | 521240 | 267717 | 253523 | 23533 | 4327 | 19206 |
龙山街道 | 3679 | 1879 | 1800 | 3 | 2 | 1 |
龙江街道 | 584 | 292 | 292 | 29 | 4 | 25 |
宏路街道 | 2012 | 1095 | 917 | 59 | 9 | 50 |
音西街道 | 1112 | 529 | 583 | 74 | 22 | 52 |
阳下街道 | 27963 | 14824 | 13139 | 851 | 204 | 647 |
海口镇 | 26528 | 13578 | 12950 | 1193 | 239 | 954 |
城头镇 | 9645 | 5016 | 4629 | 191 | 38 | 153 |
南岭镇 | 2379 | 1257 | 1122 | 111 | 30 | 81 |
龙田镇 | 58127 | 29173 | 28954 | 4319 | 983 | 3336 |
江镜镇 | 50210 | 25270 | 24940 | 3964 | 741 | 3223 |
港头镇 | 47769 | 23732 | 24037 | 1522 | 245 | 1277 |
高山镇 | 33069 | 16272 | 16797 | 653 | 108 | 545 |
沙埔镇 | 27196 | 13443 | 13753 | 757 | 110 | 647 |
三山镇 | 66164 | 34754 | 31410 | 3049 | 533 | 2516 |
东瀚镇 | 19047 | 9148 | 9899 | 755 | 103 | 652 |
渔溪镇 | 23972 | 12274 | 11698 | 910 | 152 | 758 |
上迳镇 | 17224 | 8868 | 8356 | 819 | 125 | 694 |
新厝镇 | 13664 | 7186 | 6478 | 404 | 75 | 329 |
江阴镇 | 53006 | 28396 | 24610 | 2855 | 425 | 2430 |
东张镇 | 10571 | 5517 | 5054 | 336 | 40 | 296 |
镜洋镇 | 17825 | 10256 | 7569 | 133 | 18 | 115 |
一都镇 | 3790 | 2065 | 1725 | 229 | 44 | 185 |
江镜华桥农场 | 3073 | 1572 | 1501 | 232 | 60 | 172 |
东阁华侨农场 | 2631 | 1321 | 1310 | 85 | 17 | 68 |
4-2c 续表4 | 单位:人 | |||||
地 区 | 学前教育 | 小 学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
合 计 | 7695 | 2112 | 5583 | 624820 | 276699 | 348121 |
马尾区 | 292 | 82 | 210 | 10424 | 4664 | 5760 |
亭江镇 | 10 | 1 | 9 | 804 | 296 | 508 |
琅岐镇 | 282 | 81 | 201 | 9620 | 4368 | 5252 |
晋安区 | 100 | 31 | 69 | 5431 | 2427 | 3004 |
鼓山镇 | 34 | 12 | 22 | |||
新店镇 | 145 | 93 | 52 | |||
宦溪镇 | 25 | 6 | 19 | 1927 | 801 | 1126 |
寿山乡 | 16 | 3 | 13 | 2026 | 1006 | 1020 |
日溪乡 | 59 | 22 | 37 | 1299 | 515 | 784 |
长乐区 | 640 | 187 | 453 | 90911 | 41867 | 49044 |
航城街道 | 12 | 4 | 8 | 1298 | 661 | 637 |
营前街道 | 27 | 5 | 22 | 4186 | 2018 | 2168 |
漳港街道 | 141 | 55 | 86 | 8923 | 4179 | 4744 |
首占镇 | 6 | 2 | 4 | 2826 | 1284 | 1542 |
玉田镇 | 11 | 3 | 8 | 7003 | 3095 | 3908 |
松下镇 | 5 | 5 | 2485 | 1114 | 1371 | |
江田镇 | 28 | 3 | 25 | 2862 | 1352 | 1510 |
古槐镇 | 12 | 3 | 9 | 11039 | 4972 | 6067 |
文武砂镇 | 17 | 5 | 12 | 4450 | 2114 | 2336 |
鹤上镇 | 68 | 19 | 49 | 8702 | 4060 | 4642 |
湖南镇 | 23 | 6 | 17 | 5409 | 2543 | 2866 |
金峰镇 | 46 | 9 | 37 | 8319 | 3639 | 4680 |
文岭镇 | 54 | 21 | 33 | 6099 | 2820 | 3279 |
梅花镇 | 2 | 1 | 1 | 1163 | 517 | 646 |
潭头镇 | 164 | 45 | 119 | 11761 | 5500 | 6261 |
罗联乡 | 22 | 5 | 17 | 2450 | 1176 | 1274 |
猴屿乡 | 2 | 1 | 1 | 1936 | 823 | 1113 |
闽侯县 | 1058 | 370 | 688 | 96360 | 45043 | 51317 |
甘蔗街道 | 5 | 4 | 1 | 2087 | 956 | 1131 |
白沙镇 | 55 | 21 | 34 | 4931 | 2263 | 2668 |
南屿镇 | 131 | 41 | 90 | 18605 | 7985 | 10620 |
尚干镇 | 392 | 155 | 237 | |||
祥谦镇 | 91 | 29 | 62 | 12037 | 5767 | 6270 |
青口镇 | 191 | 74 | 117 | 9260 | 4336 | 4924 |
南通镇 | 109 | 26 | 83 | 10542 | 4799 | 5743 |
上街镇 | 8 | 1 | 7 | 1178 | 628 | 550 |
荆溪镇 | 51 | 12 | 39 | 4241 | 1934 | 2307 |
竹岐乡 | 42 | 18 | 24 | 7627 | 3695 | 3932 |
4-2c 续表5 | 单位:人 | |||||
地 区 | 学前教育 | 小 学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
鸿尾乡 | 170 | 74 | 96 | 8240 | 3854 | 4386 |
洋里乡 | 129 | 30 | 99 | 4588 | 2225 | 2363 |
大湖乡 | 26 | 11 | 15 | 5792 | 2919 | 2873 |
廷坪乡 | 45 | 27 | 18 | 5077 | 2672 | 2405 |
小箬乡 | 1331 | 624 | 707 | |||
江洋农场 | 5 | 2 | 3 | 432 | 231 | 201 |
连江县 | 1203 | 301 | 902 | 101587 | 43902 | 57685 |
敖江镇 | 11 | 2 | 9 | 2673 | 1121 | 1552 |
东岱镇 | 18 | 2 | 16 | 4219 | 1855 | 2364 |
琯头镇 | 104 | 28 | 76 | 9592 | 4051 | 5541 |
晓澳镇 | 88 | 13 | 75 | 6138 | 2476 | 3662 |
东湖镇 | 2995 | 1157 | 1838 | |||
丹阳镇 | 24 | 6 | 18 | 7985 | 3379 | 4606 |
长龙镇 | 43 | 15 | 28 | 1867 | 833 | 1034 |
透堡镇 | 24 | 15 | 9 | 4020 | 1698 | 2322 |
马鼻镇 | 272 | 60 | 212 | 9657 | 4203 | 5454 |
官坂镇 | 69 | 21 | 48 | 6639 | 2847 | 3792 |
筱埕镇 | 23 | 5 | 18 | 6871 | 3104 | 3767 |
黄岐镇 | 8 | 1 | 7 | 3325 | 1480 | 1845 |
苔菉镇 | 7 | 2 | 5 | 4776 | 2249 | 2527 |
浦口镇 | 276 | 80 | 196 | 4759 | 2089 | 2670 |
坑园镇 | 43 | 2 | 41 | 3834 | 1657 | 2177 |
潘渡镇 | 49 | 9 | 40 | 4068 | 1764 | 2304 |
江南镇 | 93 | 24 | 69 | 4270 | 1600 | 2670 |
下宫镇 | 1 | 1 | 1631 | 819 | 812 | |
蓼沿乡 | 20 | 6 | 14 | 6967 | 3097 | 3870 |
安凯乡 | 27 | 8 | 19 | 4469 | 2040 | 2429 |
小沧畲族乡 | 3 | 2 | 1 | 832 | 383 | 449 |
马祖乡 | ||||||
罗源县 | 280 | 111 | 169 | 30054 | 15497 | 14557 |
凤山镇 | 842 | 414 | 428 | |||
松山镇 | 1 | 1 | 1268 | 599 | 669 | |
起步镇 | 205 | 89 | 116 | 5591 | 2876 | 2715 |
中房镇 | 12 | 6 | 6 | 3354 | 1792 | 1562 |
飞竹镇 | 3 | 3 | 2174 | 1036 | 1138 | |
鉴江镇 | 4 | 4 | 2038 | 1054 | 984 | |
白塔乡 | 2990 | 1549 | 1441 | |||
洪洋乡 | 6 | 3 | 3 | 2530 | 1362 | 1168 |
西兰乡 | 2503 | 1232 | 1271 | |||
4-2c 续表6 | 单位:人 | |||||
地 区 | 学前教育 | 小 学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
霍口畲族乡 | 47 | 12 | 35 | 3379 | 1888 | 1491 |
碧里乡 | 2 | 1 | 1 | 3385 | 1695 | 1690 |
闽清县 | 245 | 56 | 189 | 35931 | 15790 | 20141 |
梅溪镇 | 23 | 10 | 13 | 1913 | 829 | 1084 |
白樟镇 | 15 | 1 | 14 | 3199 | 1445 | 1754 |
金沙镇 | 8 | 8 | 1413 | 555 | 858 | |
白中镇 | 12 | 5 | 7 | 2452 | 1074 | 1378 |
池园镇 | 6 | 4 | 2 | 2052 | 918 | 1134 |
坂东镇 | 7 | 5 | 2 | 5193 | 2219 | 2974 |
塔庄镇 | 17 | 1 | 16 | 3311 | 1360 | 1951 |
省璜镇 | 40 | 5 | 35 | 2968 | 1403 | 1565 |
雄江镇 | 738 | 377 | 361 | |||
东桥镇 | 35 | 4 | 31 | 3343 | 1396 | 1947 |
云龙乡 | 16 | 8 | 8 | 2295 | 981 | 1314 |
上莲乡 | 16 | 3 | 13 | 1617 | 671 | 946 |
三溪乡 | 10 | 10 | 1113 | 453 | 660 | |
桔林乡 | 7 | 1 | 6 | 908 | 433 | 475 |
下祝乡 | 33 | 9 | 24 | 3416 | 1676 | 1740 |
永泰县 | 535 | 149 | 386 | 48142 | 20329 | 27813 |
嵩口镇 | 27 | 9 | 18 | 3512 | 1390 | 2122 |
梧桐镇 | 14 | 7 | 7 | 6036 | 2517 | 3519 |
葛岭镇 | 8 | 3 | 5 | 2641 | 1112 | 1529 |
城峰镇 | 28 | 9 | 19 | 1806 | 829 | 977 |
清凉镇 | 43 | 2 | 41 | 1695 | 669 | 1026 |
长庆镇 | 29 | 6 | 23 | 2974 | 1233 | 1741 |
同安镇 | 107 | 28 | 79 | 4932 | 2166 | 2766 |
大洋镇 | 108 | 44 | 64 | 4617 | 1992 | 2625 |
塘前乡 | 1 | 1 | 1063 | 502 | 561 | |
富泉乡 | 33 | 10 | 23 | 1208 | 513 | 695 |
岭路乡 | 6 | 2 | 4 | 1384 | 478 | 906 |
赤锡乡 | 7 | 3 | 4 | 3108 | 1317 | 1791 |
洑口乡 | 8 | 8 | 1703 | 677 | 1026 | |
盖洋乡 | 16 | 2 | 14 | 1458 | 537 | 921 |
东洋乡 | 5 | 2 | 3 | 1487 | 636 | 851 |
霞拔乡 | 43 | 13 | 30 | 2747 | 1184 | 1563 |
盘谷乡 | 33 | 7 | 26 | 1712 | 813 | 899 |
红星乡 | 4 | 1 | 3 | 1378 | 591 | 787 |
白云乡 | 14 | 1 | 13 | 2091 | 920 | 1171 |
丹云乡 | 1 | 1 | 590 | 253 | 337 | |
4-2c 续表7 | 单位:人 | |||||
地 区 | 学前教育 | 小 学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
平潭县 | 569 | 142 | 427 | 41549 | 18944 | 22605 |
潭城镇 | 3 | 3 | 2153 | 781 | 1372 | |
苏澳镇 | 42 | 21 | 21 | 3140 | 1444 | 1696 |
流水镇 | 112 | 24 | 88 | 6358 | 2982 | 3376 |
澳前镇 | 53 | 11 | 42 | 4100 | 1913 | 2187 |
北厝镇 | 35 | 10 | 25 | 4628 | 2003 | 2625 |
平原镇 | 46 | 14 | 32 | 2218 | 1076 | 1142 |
敖东镇 | 123 | 25 | 98 | 3722 | 1675 | 2047 |
白青乡 | 60 | 12 | 48 | 2012 | 891 | 1121 |
屿头乡 | 23 | 9 | 14 | 2851 | 1173 | 1678 |
大练乡 | 2 | 2 | 1093 | 570 | 523 | |
芦洋乡 | 16 | 16 | 860 | 380 | 480 | |
中楼乡 | 33 | 11 | 22 | 2774 | 1368 | 1406 |
东庠乡 | 7 | 1 | 6 | 1091 | 522 | 569 |
岚城乡 | 8 | 3 | 5 | 2648 | 1215 | 1433 |
南海乡 | 6 | 1 | 5 | 1901 | 951 | 950 |
福清市 | 2773 | 683 | 2090 | 164431 | 68236 | 96195 |
龙山街道 | 5 | 2 | 3 | 1112 | 431 | 681 |
龙江街道 | 143 | 47 | 96 | |||
宏路街道 | 2 | 2 | 601 | 245 | 356 | |
音西街道 | 347 | 147 | 200 | |||
阳下街道 | 73 | 15 | 58 | 7753 | 3420 | 4333 |
海口镇 | 114 | 33 | 81 | 8014 | 3274 | 4740 |
城头镇 | 132 | 36 | 96 | 3029 | 1236 | 1793 |
南岭镇 | 15 | 1 | 14 | 1005 | 471 | 534 |
龙田镇 | 291 | 65 | 226 | 18770 | 8214 | 10556 |
江镜镇 | 323 | 103 | 220 | 15051 | 6751 | 8300 |
港头镇 | 54 | 10 | 44 | 17934 | 7266 | 10668 |
高山镇 | 26 | 10 | 16 | 10513 | 3943 | 6570 |
沙埔镇 | 56 | 11 | 45 | 10066 | 3806 | 6260 |
三山镇 | 608 | 121 | 487 | 21605 | 9146 | 12459 |
东瀚镇 | 481 | 117 | 364 | 7143 | 3060 | 4083 |
渔溪镇 | 54 | 15 | 39 | 7521 | 3069 | 4452 |
上迳镇 | 109 | 24 | 85 | 5189 | 2040 | 3149 |
新厝镇 | 49 | 8 | 41 | 3105 | 962 | 2143 |
江阴镇 | 228 | 64 | 164 | 14875 | 6153 | 8722 |
东张镇 | 42 | 9 | 33 | 3808 | 1530 | 2278 |
镜洋镇 | 93 | 31 | 62 | 3708 | 1575 | 2133 |
一都镇 | 1454 | 638 | 816 | |||
江镜华桥农场 | 11 | 4 | 7 | 665 | 327 | 338 |
东阁华侨农场 | 7 | 4 | 3 | 1020 | 485 | 535 |
4-2c 续表8 | 单位:人 | ||||||||
地 区 | 初 中 | 高 中 | 大学专科 | ||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
合 计 | 753256 | 443461 | 309795 | 289675 | 173176 | 116499 | 83983 | 47663 | 36320 |
马尾区 | 13822 | 7809 | 6013 | 4807 | 2705 | 2102 | 857 | 484 | 373 |
亭江镇 | 1043 | 619 | 424 | 640 | 365 | 275 | 127 | 74 | 53 |
琅岐镇 | 12779 | 7190 | 5589 | 4167 | 2340 | 1827 | 730 | 410 | 320 |
晋安区 | 7177 | 4635 | 2542 | 2703 | 1711 | 992 | 943 | 568 | 375 |
鼓山镇 | 51 | 28 | 23 | 55 | 32 | 23 | 24 | 18 | 6 |
新店镇 | 246 | 194 | 52 | 114 | 63 | 51 | 67 | 37 | 30 |
宦溪镇 | 3808 | 2389 | 1419 | 1608 | 1031 | 577 | 555 | 329 | 226 |
寿山乡 | 1999 | 1288 | 711 | 613 | 380 | 233 | 187 | 125 | 62 |
日溪乡 | 1073 | 736 | 337 | 313 | 205 | 108 | 110 | 59 | 51 |
长乐区 | 113428 | 64855 | 48573 | 39578 | 22798 | 16780 | 10395 | 6080 | 4315 |
航城街道 | 1284 | 700 | 584 | 333 | 171 | 162 | 60 | 27 | 33 |
营前街道 | 5489 | 3299 | 2190 | 2111 | 1193 | 918 | 328 | 187 | 141 |
漳港街道 | 10933 | 6226 | 4707 | 4278 | 2462 | 1816 | 1181 | 614 | 567 |
首占镇 | 4173 | 2269 | 1904 | 1737 | 1019 | 718 | 253 | 148 | 105 |
玉田镇 | 9645 | 5391 | 4254 | 3130 | 1844 | 1286 | 566 | 315 | 251 |
松下镇 | 2170 | 1297 | 873 | 1023 | 629 | 394 | 221 | 116 | 105 |
江田镇 | 3422 | 1909 | 1513 | 1057 | 640 | 417 | 272 | 155 | 117 |
古槐镇 | 13967 | 8228 | 5739 | 4777 | 2803 | 1974 | 789 | 459 | 330 |
文武砂镇 | 5830 | 3315 | 2515 | 2508 | 1404 | 1104 | 475 | 274 | 201 |
鹤上镇 | 10584 | 6194 | 4390 | 4324 | 2531 | 1793 | 947 | 479 | 468 |
湖南镇 | 8986 | 5286 | 3700 | 2618 | 1595 | 1023 | 579 | 359 | 220 |
金峰镇 | 10817 | 5801 | 5016 | 4457 | 2412 | 2045 | 742 | 365 | 377 |
文岭镇 | 6777 | 3961 | 2816 | 2087 | 1215 | 872 | 3184 | 2169 | 1015 |
梅花镇 | 907 | 537 | 370 | 408 | 219 | 189 | 89 | 46 | 43 |
潭头镇 | 14048 | 7914 | 6134 | 3691 | 2059 | 1632 | 528 | 269 | 259 |
罗联乡 | 2505 | 1505 | 1000 | 542 | 340 | 202 | 100 | 56 | 44 |
猴屿乡 | 1891 | 1023 | 868 | 497 | 262 | 235 | 81 | 42 | 39 |
闽侯县 | 143595 | 82880 | 60715 | 49154 | 28412 | 20742 | 16995 | 9024 | 7971 |
甘蔗街道 | 3798 | 2080 | 1718 | 2582 | 1328 | 1254 | 487 | 268 | 219 |
白沙镇 | 6589 | 4091 | 2498 | 1740 | 1002 | 738 | 458 | 239 | 219 |
南屿镇 | 33956 | 18490 | 15466 | 16128 | 8725 | 7403 | 7561 | 3848 | 3713 |
尚干镇 | 778 | 421 | 357 | 322 | 192 | 130 | 144 | 71 | 73 |
祥谦镇 | 21564 | 12358 | 9206 | 6875 | 4204 | 2671 | 1751 | 989 | 762 |
青口镇 | 15743 | 9001 | 6742 | 5467 | 3332 | 2135 | 1438 | 820 | 618 |
南通镇 | 20031 | 11394 | 8637 | 6398 | 3693 | 2705 | 1768 | 952 | 816 |
上街镇 | 1794 | 1089 | 705 | 363 | 227 | 136 | 144 | 85 | 59 |
荆溪镇 | 4972 | 2907 | 2065 | 1006 | 591 | 415 | 295 | 122 | 173 |
竹岐乡 | 9056 | 5540 | 3516 | 2979 | 1802 | 1177 | 1082 | 603 | 479 |
4-2c 续表9 | 单位:人 | ||||||||
地 区 | 初 中 | 高 中 | 大学专科 | ||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
鸿尾乡 | 10138 | 5984 | 4154 | 2117 | 1288 | 829 | 702 | 383 | 319 |
洋里乡 | 4417 | 2625 | 1792 | 1120 | 691 | 429 | 480 | 267 | 213 |
大湖乡 | 4853 | 3246 | 1607 | 1138 | 753 | 385 | 406 | 227 | 179 |
廷坪乡 | 3418 | 2169 | 1249 | 613 | 389 | 224 | 182 | 98 | 84 |
小箬乡 | 2177 | 1272 | 905 | 244 | 152 | 92 | 77 | 41 | 36 |
江洋农场 | 311 | 213 | 98 | 62 | 43 | 19 | 20 | 11 | 9 |
连江县 | 105445 | 63870 | 41575 | 31216 | 19006 | 12210 | 8981 | 5298 | 3683 |
敖江镇 | 4026 | 2339 | 1687 | 833 | 556 | 277 | 133 | 79 | 54 |
